Commodity

 
CATEGORY
RESULT
Top Traded Value
Commodity Symbol Expiry Date LTP (Rs) Perv. Close (Rs) Value (Rs) Change (Rs) Price/Unit
Crude oil CRUDEOIL 19-Nov-26 9661.00 9498.00 12321128000.00 1.72% BBL
Natural Gas NATURALGAS 24-Nov-26 292.00 288.40 9882221000.00 1.25% mmBtu
Crude Oil Mi.. CRUDEOILM 19-Nov-26 9660.00 9497.00 3933539000.00 1.72% BBL
NATGASMINI NATGASMINI 24-Nov-26 292.10 288.50 3624769000.00 1.25% mmBtu
Zinc ZINC 30-Nov-26 421.65 419.05 2626171000.00 0.62% KGS
Copper COPPER 30-Oct-26 1397.50 1397.40 1468846000.00 0.01% KGS
Natural Gas NATURALGAS 28-Dec-26 335.60 333.20 1425221000.00 0.72% mmBtu
Crude oil CRUDEOIL 18-Dec-26 9550.00 9386.00 1408965000.00 1.75% BBL
Gold GOLD 05-Feb-27 146657.00 146641.00 1141161000.00 0.01% GRMS
Zinc Mini ZINCMINI 30-Nov-26 421.95 419.00 1086426000.00 0.70% KGS
 
Online Trading
Client Login
Open Account
Become Our Partner
Online Payment