Commodity

 
CATEGORY
RESULT
Top Traded Value
Commodity Symbol Expiry Date LTP (Rs) Perv. Close (Rs) Value (Rs) Change (Rs) Price/Unit
Crude oil CRUDEOIL 21-Sep-26 9718.00 9099.00 89576932000.00 6.80% BBL
Natural Gas NATURALGAS 25-Sep-26 270.80 270.50 34717323000.00 0.11% mmBtu
Crude Oil Mi.. CRUDEOILM 21-Sep-26 9720.00 9099.00 22932741000.00 6.82% BBL
NATGASMINI NATGASMINI 25-Sep-26 270.90 270.60 10565189000.00 0.11% mmBtu
Crude oil CRUDEOIL 19-Oct-26 9351.00 8810.00 9914642000.00 6.14% BBL
Natural Gas NATURALGAS 27-Oct-26 285.80 283.40 4600499000.00 0.85% mmBtu
Crude Oil Mi.. CRUDEOILM 19-Oct-26 9358.00 8807.00 3991737000.00 6.26% BBL
Electricity ELECDMBL 29-Sep-26 7288.00 6925.00 1281469000.00 5.24% MWH
NATGASMINI NATGASMINI 27-Oct-26 285.70 283.60 1236886000.00 0.74% mmBtu
Crude Oil Mi.. CRUDEOILM 19-Nov-26 8995.00 8507.00 1005746000.00 5.74% BBL
 
Online Trading
Client Login
Open Account
Become Our Partner
Online Payment